| Rows marked differ. | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera | Remove Player One Neptune-C II Colour Camera£244.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX432 | Sony IMX455 | Sony IMX464 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1.1″ | Full frame | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 19.2 × 13.0 mm | 14.4 × 9.9 mm | 36 × 24 mm | 7.9 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 23.2 mm | 17.5 mm | 43.3 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 8288 × 5648 px | 1600 × 1100 px | 9568 × 6380 px | 2712 × 1538 px |
| Sensor megapixels (differs) | 47 MP | 1.8 MP | 61 MP | 4.2 MP |
| Pixel size (differs) | 2.315 µm | 9 µm | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 18.6 ke⁻ | 100 ke⁻ | 51 ke⁻ | 12 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 7.7–1.46 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ | 2.58–0.89 e⁻ | 2.9–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 90% | >79% | >80% | 90% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning | 109 fps (12-bit) | – | 93 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 650 g | 552 g | 785 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 80 mm | 89 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



