| Rows marked differ. | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket | Remove Player One Ares-C Pro Colour Cooled Camera£619.00Add to basket | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX533 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1″ square | APS-C |
| Sensor size (differs) | 19.2 × 13.0 mm | 11.31 × 11.31 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 23.2 mm | 16 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 8288 × 5648 px | 3008 × 3008 px | 6252 × 4176 px |
| Sensor megapixels (differs) | 47 MP | 9 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 2.315 µm | 3.76 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 18.6 ke⁻ | 73 ke⁻ | 71.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 7.7–1.46 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 90% | 80% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning | 43 fps (10-bit) | 10 fps (10-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | 420 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 78 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


