| Rows marked differ. | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket | Remove ToupTek G3M678C Colour Camera Original price was: £225.00.£200.00Current price is: £200.00.View camera | Remove ToupTek ATR183C Colour Cooled Camera Original price was: £690.00.£620.00Current price is: £620.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX174 | Sony IMX678 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/1.2″ | 1/1.8″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 19.2 × 13.0 mm | 11.3 × 7.1 mm | 7.7 × 4.3 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 23.2 mm | 13.3 mm | 8.8 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 8288 × 5648 px | 1936 × 1216 px | 3840 × 2160 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 47 MP | 2.3 MP | 8.3 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 2.315 µm | 5.86 µm | 2 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 18.6 ke⁻ | 24.8 ke⁻ | 11.6 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 7.7–1.46 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ | 2.43–0.42 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 90% | 77% | >83% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning | 164 fps (10-bit) | 47 fps (8-bit) | 8.6 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 650 g | 160 g | 70 g | – |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 66 mm | 37 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



