| Rows marked differ. | Remove Player One Artemis-C Pro Colour Cooled Camera£709.00Add to basket | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | SmartSens SC2210 | Sony IMX428 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/1.8″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 19.2 × 13.0 mm | 7.68 × 4.32 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 23.2 mm | 8.81 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 4144 × 2824 px | 1920 × 1080 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 2.1 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 4 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 65.8 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 7.8–1.2 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 76% | >92% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 33 fps (10-bit) | 150 fps (8-bit) | – |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | 70 g | – |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 37 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


