| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX429 | Sony IMX455 | Sony IMX455 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 2/3″ | Full frame | Full frame |
| Sensor size (differs) | 8.75 × 6.6 mm | 36 × 24 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 11 mm | 43.3 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 1944 × 1472 px | 9576 × 6388 px | 9568 × 6380 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.8 MP | 61 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 3.76 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 25 ke⁻ | 71.6 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.6–1.45 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ | 2.8–0.9 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | 91% | >91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 84 fps (12-bit) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 3.1 fps (16-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, 2″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 650 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 90 mm | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


