| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo-M MAX Mono Camera£465.00Add to basket | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX664 | Sony IMX294 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/1.8″ | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 7.8 × 4.5 mm | 19.1 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 9 mm | 23.1 mm |
| Image size (differs) | 1608 × 1104 px | 2704 × 1540 px | 4128 × 2808 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 4.2 MP | 11.7 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 2.9 µm | 4.63 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | 38.5 ke⁻ | 64 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 22.9–2.6 e⁻ | 6.1–0.67 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | 91% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None: passive heatsink | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 126 fps (12-bit) | 93 fps (10-bit) | 16.6 fps |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 180 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 66 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


