| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo-M MAX Mono Camera£465.00Add to basket | Remove ToupTek G3M678C Colour Camera Original price was: £225.00.£200.00Current price is: £200.00.View camera | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX678 | Sony IMX715 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/1.8″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 7.7 × 4.3 mm | 5.6 × 3.1 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 8.8 mm | 6.4 mm |
| Image size (differs) | 1608 × 1104 px | 3840 × 2160 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 8.3 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 2 µm | 1.45 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | 11.6 ke⁻ | 6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 22.9–2.6 e⁻ | 2.43–0.42 e⁻ | 1.35–0.57 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | >83% | >91% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None | None |
| Max frame rate (differs) | 126 fps (12-bit) | 47 fps (8-bit) | 47 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 70 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 37 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


