| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo-M MAX Mono Camera£465.00Add to basket | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket | Remove Player One Artemis-C Pro Colour Cooled Camera£709.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX662 | Sony IMX294 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/2.8″ | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 5.6 × 3.2 mm | 19.2 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 6.44 mm | 23.2 mm |
| Image size (differs) | 1608 × 1104 px | 1920 × 1080 px | 4144 × 2824 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 2.1 MP | 11.7 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 2.9 µm | 4.63 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | 39 ke⁻ | 65.8 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 22.9–2.6 e⁻ | – | 7.8–1.2 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | 91% | 76% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 126 fps (12-bit) | 17.8 fps (8-bit) | 33 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 8.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | CS, 1.25″ nosepiece | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 65 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 37 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


