| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo-M MAX Mono Camera£465.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera | Remove Player One Saturn-C SQR Colour Camera£457.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX571 | Sony IMX533 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | APS-C | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 23.5 × 15.7 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 28.3 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 1608 × 1104 px | 6224 × 4168 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 26 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 3.76 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | 51 ke⁻ | 73 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 22.9–2.6 e⁻ | 2.6–0.79 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | >80% | 80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 126 fps (12-bit) | – | 43 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 785 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 89 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


