| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo-M MAX Mono Camera£465.00Add to basket | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,395.00Current price is: £1,395.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX571 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | APS-C | APS-C |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 23.5 × 15.7 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 28.3 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 1608 × 1104 px | 6252 × 4176 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 26 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 3.76 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 22.9–2.6 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | 2.27–0.77 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | 80% | >91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 126 fps (12-bit) | 10 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 650 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 90 mm | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


