| Rows marked differ. | Remove Player OnePlayer One Apollo-M MAX Mono Camera£465.00Add to basket | Remove ToupTekToupTek ATR432C Colour Cooled Camera£1,090.00Add to basket | |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor | Sony IMX432 | Sony IMX432 | |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | |
| Sensor format | 1.1″ | 1.1″ | |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 14.4 × 9.9 mm | |
| Diagonal | 17.5 mm | 17.5 mm | |
| Resolution (differs) | 1608 × 1104 px | 1600 × 1100 px | |
| Megapixels (differs) | 1.7 MP | 1.8 MP | |
| Pixel size | 9 µm | 9 µm | |
| Shutter | Global | Global | |
| ADC | 12 bit | 12 bit | |
| Full well | 100 ke⁻ | 100 ke⁻ | |
| Read noise (differs) | 22.9–2.6 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ | |
| Peak QE (differs) | 79% | >79% | |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | |
| Max frame rate (differs) | 126 fps (12-bit) | 109 fps (12-bit) | |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm | |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 552 g | |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 80 mm | |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | |

