| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove ToupTek G3M678C Colour Camera Original price was: £225.00.£200.00Current price is: £200.00.View camera | Remove Player One Ares-C Pro Colour Cooled Camera£619.00Add to basket | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX678 | Sony IMX533 | Sony IMX455 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/1.8″ | 1″ square | Full frame |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 7.7 × 4.3 mm | 11.31 × 11.31 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 8.8 mm | 16 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 3840 × 2160 px | 3008 × 3008 px | 9576 × 6388 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 8.3 MP | 9 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 2 µm | 3.76 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 25.3 ke⁻ | 11.6 ke⁻ | 73 ke⁻ | 71.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.5–1.4 e⁻ | 2.43–0.42 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | >83% | 80% | 91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 51 fps (10-bit) | 47 fps (8-bit) | 43 fps (10-bit) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, 2″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 420 g | 70 g | 420 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 78 mm | 37 mm | 78 mm | 90 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



