| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove Player One Zeus 455C Pro Colour Cooled Camera£3,459.00Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX455 | Sony IMX429 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | Full frame | 2/3″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 36 × 24 mm | 8.75 × 6.6 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 43.3 mm | 11 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 9576 × 6388 px | 1944 × 1472 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 61 MP | 2.8 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 3.76 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 25.3 ke⁻ | 71.6 ke⁻ | 25 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.5–1.4 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ | 5.6–1.45 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | 80% | 79% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 51 fps (10-bit) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 84 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, 2″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 420 g | 650 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 78 mm | 90 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


