| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove Player One Mars-M II Mono Camera£265.00Add to basket | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX462 | SmartSens SC2210 | Sony IMX178 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/2.8″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 5.6 × 3.2 mm | 7.68 × 4.32 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 6.5 mm | 8.81 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 1944 × 1096 px | 1920 × 1080 px | 3040 × 2048 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 2.1 MP | 2.1 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 2.9 µm | 4 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 25.3 ke⁻ | 12 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | 10.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.5–1.4 e⁻ | 2.6–0.7 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | 91% | >92% | >81% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | None | None |
| Max frame rate (differs) | 51 fps (10-bit) | 136 fps (10-bit) | 150 fps (8-bit) | 29.1 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 420 g | 180 g | 70 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 78 mm | 66 mm | 37 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



