| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek ATR533M Mono Cooled Camera Original price was: £1,090.00.£1,035.00Current price is: £1,035.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX174 | Sony IMX664 | Sony IMX533 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1/1.8″ | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 7.8 × 4.5 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 13.3 mm | 9 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 1936 × 1216 px | 2704 × 1540 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 4.2 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 2.9 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 24.8 ke⁻ | 38.5 ke⁻ | 52 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.3–3.5 e⁻ | 6.1–0.67 e⁻ | 1.84–0.27 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 77% | 91% | >90% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None: passive heatsink | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 164 fps (10-bit) | 93 fps (10-bit) | 20 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 180 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 66 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


