| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket | Remove ToupTek ATR183M Mono Cooled Camera Original price was: £850.00.£765.00Current price is: £765.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX174 | Sony IMX492 | Sony IMX183 | Sony IMX432 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 4/3″ | 1″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 19.2 × 13.0 mm | 13.2 × 8.8 mm | 14.4 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 13.3 mm | 23.2 mm | 15.9 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 1936 × 1216 px | 8288 × 5648 px | 5440 × 3648 px | 1600 × 1100 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 47 MP | 20 MP | 1.8 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 2.315 µm | 2.4 µm | 9 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Global |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 24.8 ke⁻ | 18.6 ke⁻ | 15 ke⁻ | 100 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.3–3.5 e⁻ | 7.7–1.46 e⁻ | 2.6–1.4 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 77% | 90% | >80% | >79% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 164 fps (10-bit) | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning | 8.6 fps (12-bit) | 109 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 160 g | 650 g | 552 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 90 mm | 80 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



