| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket | Remove Player One Apollo-M MAX Mono Camera£465.00Add to basket | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX174 | Sony IMX432 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1.1″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 14.5 × 9.9 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 13.3 mm | 17.5 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 1936 × 1216 px | 1608 × 1104 px | 6252 × 4176 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 1.8 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 9 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 24.8 ke⁻ | 100 ke⁻ | 71.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.3–3.5 e⁻ | 22.9–2.6 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 77% | 79% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 164 fps (10-bit) | 126 fps (12-bit) | 10 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 160 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 66 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


