| Rows marked differ. | Remove Player One Sedna-M Mono Camera£189.00Add to basket | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | SmartSens SC2210 | Sony IMX428 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 7.68 × 4.32 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 8.81 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 3096 × 2078 px | 1920 × 1080 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 2.1 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 4 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 15 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.3 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 80% | >92% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 60 fps (10-bit) | 150 fps (12-bit) | – |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 7.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M28.5×0.6, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 65 g | 70 g | – |
| Body diameter (differs) | 40 mm | 37 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


