| Rows marked differ. | Remove Player One Sedna-M Mono Camera£189.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | Sony IMX571 | SmartSens SC2210 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | APS-C | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 23.5 × 15.7 mm | 7.68 × 4.32 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 28.3 mm | 8.81 mm |
| Image size (differs) | 3096 × 2078 px | 6224 × 4168 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 26 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 3.76 µm | 4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 15 ke⁻ | 51 ke⁻ | 8.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.3 e⁻ | 2.6–0.79 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | >80% | >92% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 60 fps (10-bit) | – | 150 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 7.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M28.5×0.6, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 65 g | 785 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 40 mm | 89 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


