| Rows marked differ. | Remove Player One Sedna-M Mono Camera£189.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera | Remove Player One Apollo-M Mono Camera£410.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | Sony IMX571 | Sony IMX174 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | APS-C | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 23.5 × 15.7 mm | 11.3 × 7.1 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 28.3 mm | 13.3 mm |
| Image size (differs) | 3096 × 2078 px | 6224 × 4168 px | 1936 × 1216 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 26 MP | 2.3 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 3.76 µm | 5.86 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 14 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 15 ke⁻ | 51 ke⁻ | 24.8 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.3 e⁻ | 2.6–0.79 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | >80% | 77% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 60 fps (10-bit) | – | 164 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 7.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M28.5×0.6, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 65 g | 785 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 40 mm | 89 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


