| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove Player One Saturn-C SQR Colour Camera£457.00Add to basket | Remove Player One Sedna-M Mono Camera£189.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | Sony IMX533 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1″ square | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 11.31 × 11.31 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 16 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 3096 × 2078 px | 3008 × 3008 px | 3096 × 2078 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 9 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 3.76 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 15 ke⁻ | 73 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.3 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ |
| Peak QE | 80% | 80% | 80% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None |
| Max frame rate (differs) | 60 fps (10-bit) | 43 fps (10-bit) | 60 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 256 MB | – |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 mm | 7.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M28.5×0.6, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 180 g | 160 g | 65 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 66 mm | 40 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


