| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket | Remove Player One Neptune-M Mono Camera£244.00Add to basket | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX428 | Sony IMX178 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1.1″ | 1/1.8″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 14.5 × 9.9 mm | 7.4 × 5.0 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 17.5 mm | 9 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 2704 × 1540 px | 3216 × 2208 px | 3096 × 2078 px | 6252 × 4176 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.2 MP | 7.1 MP | 6.4 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 4.5 µm | 2.4 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 38.5 ke⁻ | – | 15 ke⁻ | 71.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.1–0.67 e⁻ | – | 2.2–1.3 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | – | 80% | 80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 93 fps (10-bit) | – | 60 fps (10-bit) | 10 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 180 g | – | 180 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | – | 66 mm | 90 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



