| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX183 | Sony IMX428 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 13.2 × 8.8 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 15.9 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 2704 × 1540 px | 5440 × 3648 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.2 MP | 20 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.4 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | – | 12 bit |
| Full well (differs) | 38.5 ke⁻ | – | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.1–0.67 e⁻ | – | – |
| Peak QE (differs) | 91% | – | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink | Fan only (no TEC) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 93 fps (10-bit) | – | – |
| Image buffer (differs) | 256 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | – | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | – | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 180 g | – | – |
| Body diameter (differs) | 66 mm | – | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


