| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX571 | Sony IMX662 | Sony IMX676 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | APS-C | 1/2.8″ | 1/1.6″ square |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 23.5 × 15.7 mm | 5.6 × 3.2 mm | 7.07 × 7.07 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 28.3 mm | 6.44 mm | 10 mm |
| Image size (differs) | 2704 × 1540 px | 6252 × 4176 px | 1920 × 1080 px | 3536 × 3536 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.2 MP | 26 MP | 2.1 MP | 12.5 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 3.76 µm | 2.9 µm | 2 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 38.5 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 39 ke⁻ | 11.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.1–0.67 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | – | 3.83–1.04 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | 80% | 91% | >83% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan |
| Max frame rate (differs) | 93 fps (10-bit) | 10 fps (10-bit) | 17.8 fps (8-bit) | 31 fps |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 8.5 mm | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 Type-C (power and data) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ | CS, 1.25″ nosepiece | CS, C, M42, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 180 g | 650 g | 65 g | – |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 90 mm | 37 mm | 63 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



