| Rows marked differ. | Remove Player One Uranus-M Mono Camera£410.00Add to basket | Remove Player One Apollo-M MAX Mono Camera£465.00Add to basket |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX585 | Sony IMX432 |
| Colour or mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 11.2 × 6.3 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 12.85 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 3856 × 2180 px | 1608 × 1104 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 1.8 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global |
| ADC | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 47 ke⁻ | 100 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 7.2–0.7 e⁻ | 22.9–2.6 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | 79% |
| Camera | ||
| Cooled | No | No |
| Cooling | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 47 fps (10-bit) | 126 fps (12-bit) |
| Image buffer | 256 MB | 256 MB |
| Back focus | 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||
| Weight | 160 g | 160 g |
| Body diameter | 66 mm | 66 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

