| Rows marked differ. | Remove Player One Mars-C Colour Camera£164.00Add to basket | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove Player One Uranus-C Colour Camera£295.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX462 | Sony IMX178 | Sony IMX585 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/1.8″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 7.4 × 5.0 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 6.5 mm | 9 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 1944 × 1096 px | 3096 × 2078 px | 3856 × 2180 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 6.4 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.4 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 12 ke⁻ | 15 ke⁻ | 47 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.6–0.7 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 7.2–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 90% | 80% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | None | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 136 fps (10-bit) | 60 fps (10-bit) | 47 fps (10-bit) |
| Image buffer | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Back focus | 12.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 180 g | 180 g | 160 g |
| Body diameter | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


