| Rows marked differ. | Remove ToupTekToupTek G3M678C Colour Camera£245.00Add to basket | Remove Player OnePlayer One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket | |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX678 | Sony IMX429 | |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 2/3″ | |
| Sensor size (differs) | 7.7 × 4.3 mm | 8.75 × 6.6 mm | |
| Diagonal (differs) | 8.8 mm | 11 mm | |
| Resolution (differs) | 3840 × 2160 px | 1944 × 1472 px | |
| Megapixels (differs) | 8.3 MP | 2.8 MP | |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 4.5 µm | |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | |
| ADC | 12 bit | 12 bit | |
| Full well (differs) | 11.6 ke⁻ | 25 ke⁻ | |
| Read noise (differs) | 2.43–0.42 e⁻ | 5.6–1.45 e⁻ | |
| Peak QE (differs) | >83% | 79% | |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | |
| Cooling (differs) | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | |
| Max frame rate (differs) | 47 fps (8-bit) | 84 fps (12-bit) | |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 160 g | |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 66 mm | |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | |

