| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove Player One Uranus-M Mono Camera£410.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX455 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | Full frame | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 36 × 24 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 43.3 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 9576 × 6388 px | 3856 × 2180 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 61 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 39 ke⁻ | 71.6 ke⁻ | 47 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 4.2–1.27 e⁻ | 7.2–0.7 e⁻ |
| Peak QE | 91% | 91% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 17.8 fps (8-bit) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 47 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 8.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | CS, 1.25″ nosepiece | M54×0.75, 2″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 65 g | 650 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 90 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


