| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove Player One Sedna-M Mono Camera£189.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX249 | Sony IMX664 | Sony IMX455 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1/1.8″ | Full frame | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 7.8 × 4.5 mm | 36 × 24 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 13.4 mm | 9 mm | 43.3 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1200 px | 2704 × 1540 px | 9568 × 6380 px | 3096 × 2078 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 4.2 MP | 61 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 2.9 µm | 3.76 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | – | 12 bit | 16 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | – | 38.5 ke⁻ | 51 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 6.1–0.67 e⁻ | 2.8–0.9 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 89% | 91% | >91% | 80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | None: passive heatsink | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 93 fps (10-bit) | 3.1 fps (16-bit) | 60 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 256 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | – | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 7.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M28.5×0.6, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 180 g | 785 g | 65 g |
| Body diameter (differs) | – | 66 mm | 89 mm | 40 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



