| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX664 | SmartSens SC2210 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 7.8 × 4.5 mm | 7.68 × 4.32 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 9 mm | 8.81 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 2688 × 1520 px | 2704 × 1540 px | 1920 × 1080 px | 3040 × 2048 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.1 MP | 4.2 MP | 2.1 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.9 µm | 4 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 38 ke⁻ | 38.5 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | 10.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.61–0.76 e⁻ | 6.1–0.67 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | 91% | >92% | >81% |
| Camera | ||||
| Cooled | No | No | No | No |
| Cooling (differs) | None | None: passive heatsink | None | None |
| Max frame rate (differs) | 91 fps (8-bit) | 93 fps (10-bit) | 150 fps (8-bit) | 29.1 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 256 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 70 g | 180 g | 70 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 66 mm | 37 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



