| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove Player One Mars-C Colour Camera£164.00Add to basket | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX462 | Sony IMX571 | Sony IMX533 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/2.8″ | APS-C | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 5.6 × 3.2 mm | 23.5 × 15.7 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 6.5 mm | 28.3 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 2688 × 1520 px | 1944 × 1096 px | 6252 × 4176 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.1 MP | 2.1 MP | 26 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.9 µm | 3.76 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 16 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 38 ke⁻ | 12 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 50 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.61–0.76 e⁻ | 2.6–0.7 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | 1.9–0.34 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | 90% | 80% | >80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 91 fps (8-bit) | 136 fps (10-bit) | 10 fps (10-bit) | 20 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0, USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 70 g | 180 g | 650 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 66 mm | 90 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



