| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove Player One Ares-M Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX294 | Sony IMX533 | Sony IMX455 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 4/3″ | 1″ square | Full frame |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 19.1 × 13.0 mm | 11.31 × 11.31 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 23.1 mm | 16 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 2688 × 1520 px | 4128 × 2808 px | 3008 × 3008 px | 9576 × 6388 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.1 MP | 11.7 MP | 9 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 4.63 µm | 3.76 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 14 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 38 ke⁻ | 64 ke⁻ | 73 ke⁻ | 71.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.61–0.76 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | >80% | 91% | 91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 91 fps (8-bit) | 16.6 fps | 43 fps (10-bit) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, 2″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 70 g | 552 g | 420 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 80 mm | 78 mm | 90 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



