| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M662M Mono Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.Add to basket | Remove Player One Mars-C Colour Camera£164.00Add to basket | Remove ToupTek ATR533M Mono Cooled Camera Original price was: £1,090.00.£1,035.00Current price is: £1,035.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX462 | Sony IMX533 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/2.8″ | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 5.6 × 3.2 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 6.5 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 1944 × 1096 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 2.1 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.9 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | – | 12 ke⁻ | 52 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.6–0.7 e⁻ | 1.84–0.27 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | 90% | >90% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 136 fps (10-bit) | 20 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 180 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 66 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


