| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M662M Mono Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.Add to basket | Remove Player One Uranus-M Pro Mono Cooled Camera£529.00Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX585 | Sony IMX432 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/1.2″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 11.2 × 6.3 mm | 14.4 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 12.85 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 3856 × 2180 px | 1600 × 1100 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 8.3 MP | 1.8 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.9 µm | 9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 47 ke⁻ | 100 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 6.5–0.7 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | 91% | >79% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 47 fps (10-bit) | 109 fps (12-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 420 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 78 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


