| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove Player One Uranus-C Colour Camera£295.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS08300KPA Colour Camera Original price was: £415.00.£375.00Current price is: £375.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX585 | Sony IMX585 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/1.2″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 11.2 × 6.3 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 12.85 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 3856 × 2180 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 8.3 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 2.9 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | – |
| Full well (differs) | – | 47 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 7.2–0.7 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | – | 91% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | – | 47 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | – |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | – |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 160 g | – |
| Body diameter (differs) | – | 66 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


