| Rows marked differ. | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX676 | Sony IMX432 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.6″ square | 1.1″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 7.07 × 7.07 mm | 14.4 × 9.9 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 10 mm | 17.5 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 3536 × 3536 px | 1600 × 1100 px | 6252 × 4176 px |
| Sensor megapixels (differs) | 12.5 MP | 1.8 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 9 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 11.7 ke⁻ | 100 ke⁻ | 71.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.83–1.04 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >83% | >79% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 31 fps | 109 fps (12-bit) | 10 fps (10-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 Type-C (power and data) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | CS, C, M42, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 552 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 63 mm | 80 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


