| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | SmartSens SC2210 | Sony IMX178 | Sony IMX662 | Sony IMX294 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/2.8″ | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 7.68 × 4.32 mm | 7.4 × 5.0 mm | 5.6 × 3.2 mm | 19.1 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 8.81 mm | 9 mm | 6.44 mm | 23.1 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 3096 × 2078 px | 1920 × 1080 px | 4128 × 2808 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 6.4 MP | 2.1 MP | 11.7 MP |
| Pixel size (differs) | 4 µm | 2.4 µm | 2.9 µm | 4.63 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 8.5 ke⁻ | 15 ke⁻ | 39 ke⁻ | 64 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.2–0.47 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 5.35–0.46 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >92% | 80% | >91% | >80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 150 fps (8-bit) | 60 fps (10-bit) | 103.4 fps (8-bit) | 16.6 fps |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 70 g | 180 g | 70 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 66 mm | 37 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



