| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M678C Colour Camera Original price was: £225.00.£200.00Current price is: £200.00.View camera | Remove Player One Apollo 428M MAX Mono Camera£619.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | SmartSens SC2210 | Sony IMX678 | Sony IMX428 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 7.68 × 4.32 mm | 7.7 × 4.3 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 8.81 mm | 8.8 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 3840 × 2160 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 8.3 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 4 µm | 2 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 8.5 ke⁻ | 11.6 ke⁻ | 25.3 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.2–0.47 e⁻ | 2.43–0.42 e⁻ | 5.5–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >92% | >83% | 79% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | None | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 150 fps (8-bit) | 47 fps (8-bit) | 51 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 70 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 37 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


