| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M678C Colour Camera Original price was: £225.00.£200.00Current price is: £200.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye26AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,395.00Current price is: £1,395.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | SmartSens SC2210 | Sony IMX678 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.8″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 7.68 × 4.32 mm | 7.7 × 4.3 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 8.81 mm | 8.8 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 3840 × 2160 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 8.3 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 4 µm | 2 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 8.5 ke⁻ | 11.6 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.2–0.47 e⁻ | 2.43–0.42 e⁻ | 2.27–0.77 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >92% | >83% | >91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 150 fps (8-bit) | 47 fps (8-bit) | – |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 70 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 37 mm | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


