| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove Player One Mars-M II Mono Camera£265.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye45AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,020.00.£1,920.00Current price is: £1,920.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | SmartSens SC2210 | Sony IMX462 | Sony IMX366 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/2.8″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 7.68 × 4.32 mm | 5.6 × 3.2 mm | 35.9 × 23.9 mm |
| Diagonal (differs) | 8.81 mm | 6.5 mm | 43.1 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 1944 × 1096 px | 8192 × 5460 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 2.1 MP | 44.7 MP |
| Pixel size (differs) | 4 µm | 2.9 µm | 4.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 8.5 ke⁻ | 12 ke⁻ | 73 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.2–0.47 e⁻ | 2.6–0.7 e⁻ | 6.03–0.88 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >92% | 91% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 150 fps (8-bit) | 136 fps (10-bit) | 4.3 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 180 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 66 mm | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


