| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | SmartSens SC2210 | Sony IMX664 | Sony IMX664 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.68 × 4.32 mm | 7.8 × 4.5 mm | 7.8 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 8.81 mm | 9 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 2704 × 1540 px | 2688 × 1520 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 4.2 MP | 4.1 MP |
| Pixel size (differs) | 4 µm | 2.9 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 8.5 ke⁻ | 38.5 ke⁻ | 38 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.2–0.47 e⁻ | 6.1–0.67 e⁻ | 2.61–0.76 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >92% | 91% | >91% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | None | None: passive heatsink | None |
| Max frame rate (differs) | 150 fps (12-bit) | 93 fps (10-bit) | 91 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | – |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 180 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 66 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


