| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | SmartSens SC2210 | Sony IMX183 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 7.68 × 4.32 mm | 13.2 × 8.8 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 8.81 mm | 15.9 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 5440 × 3648 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 20 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 4 µm | 2.4 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | – | 16 bit |
| Full well (differs) | 8.5 ke⁻ | – | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.2–0.47 e⁻ | – | 2.6–0.79 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >92% | – | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | Fan only (no TEC) | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 150 fps (12-bit) | – | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | – | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | – | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | – | 785 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | – | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


