| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove Player One Apollo 428M MAX Mono Camera£619.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX183 | Sony IMX571 | Sony IMX428 | Sony IMX455 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1″ | APS-C | 1.1″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 13.2 × 8.8 mm | 23.5 × 15.7 mm | 14.5 × 9.9 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 15.9 mm | 28.3 mm | 17.5 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 5440 × 3648 px | 6252 × 4176 px | 3216 × 2208 px | 9568 × 6380 px |
| Sensor megapixels (differs) | 20 MP | 26 MP | 7.1 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 3.76 µm | 4.5 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | – | 16 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | – | 71.7 ke⁻ | 25.3 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 3.9–1.0 e⁻ | 5.5–1.4 e⁻ | 2.8–0.9 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | 80% | 79% | >91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Fan only (no TEC) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 10 fps (10-bit) | 51 fps (10-bit) | 3.1 fps (16-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | – | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | – | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 650 g | 160 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | – | 90 mm | 66 mm | 89 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



