| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove Player One Ares-C Pro Colour Cooled Camera£619.00Add to basket | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX183 | Sony IMX533 | Sony IMX662 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1″ | 1″ square | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 13.2 × 8.8 mm | 11.31 × 11.31 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 15.9 mm | 16 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 5440 × 3648 px | 3008 × 3008 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 20 MP | 9 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | – | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 73 ke⁻ | 39 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 4.46–1.0 e⁻ | 5.35–0.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | 80% | >91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | Fan only (no TEC) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 43 fps (10-bit) | 103.4 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | – | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | – | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 420 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | – | 78 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


