| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket | Remove ToupTek G3M178C Colour Camera Original price was: £225.00.£190.00Current price is: £190.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX183 | Sony IMX429 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1″ | 2/3″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 13.2 × 8.8 mm | 8.75 × 6.6 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 15.9 mm | 11 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 5440 × 3648 px | 1944 × 1472 px | 3040 × 2048 px |
| Sensor megapixels (differs) | 20 MP | 2.8 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 4.5 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | – | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | – | 25 ke⁻ | 10.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 5.6–1.45 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | 79% | >81% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | Fan only (no TEC) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None |
| Max frame rate (differs) | – | 84 fps (12-bit) | 29.1 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 256 MB | – |
| Back focus (differs) | – | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | – | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 160 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | – | 66 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


