| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove Player One Xena 585M Mono Camera£364.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX585 | Sony IMX183 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/1.2″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 11.2 × 6.3 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 12.85 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 3856 × 2180 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 8.3 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.9 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | – |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 47 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | 7.2–0.7 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >91% | 91% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | 47 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 7.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M28.5×0.6, 1.25″ | – |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | 65 g | – |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 40 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


