| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX183 | Sony IMX178 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1″ | 1/1.8″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 13.2 × 8.8 mm | 7.4 × 5.0 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 15.9 mm | 9 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 5440 × 3648 px | 3040 × 2048 px | 6252 × 4176 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 20 MP | 6.4 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.4 µm | 2.4 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | – | 14 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | – | 10.7 ke⁻ | 71.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | – | 2.2–1.4 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | – | >81% | 80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Fan only (no TEC) | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | – | 29.1 fps (14-bit) | 10 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | – | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | – | 1.25″ nosepiece, C, CS | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | – | 70 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | – | 37 mm | 90 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



