| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR183M Mono Cooled Camera Original price was: £850.00.£765.00Current price is: £765.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR533M Mono Cooled Camera Original price was: £1,090.00.£1,035.00Current price is: £1,035.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX183 | Sony IMX183 | Sony IMX533 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1″ | 1″ | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 13.2 × 8.8 mm | 13.2 × 8.8 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 15.9 mm | 15.9 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 5440 × 3648 px | 5440 × 3648 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 20 MP | 20 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.4 µm | 2.4 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | – | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | – | 15 ke⁻ | 52 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | – | 2.6–1.4 e⁻ | 1.84–0.27 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | – | >80% | >90% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Fan only (no TEC) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | – | 8.6 fps (12-bit) | 20 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | – | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | – | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | – | 552 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | – | 80 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



