| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye45AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,020.00.£1,920.00Current price is: £1,920.00.View camera | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX366 | SmartSens SC2210 | Sony IMX429 | Sony IMX294 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/1.8″ | 2/3″ | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 35.9 × 23.9 mm | 7.68 × 4.32 mm | 8.75 × 6.6 mm | 19.1 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 43.1 mm | 8.81 mm | 11 mm | 23.1 mm |
| Image size (differs) | 8192 × 5460 px | 1920 × 1080 px | 1944 × 1472 px | 4128 × 2808 px |
| Sensor megapixels (differs) | 44.7 MP | 2.1 MP | 2.8 MP | 11.7 MP |
| Pixel size (differs) | 4.4 µm | 4 µm | 4.5 µm | 4.63 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | 25 ke⁻ | 64 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.03–0.88 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | 5.6–1.45 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | >92% | 79% | >80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 4.3 fps (14-bit) | 150 fps (8-bit) | 84 fps (12-bit) | 16.6 fps |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 70 g | 160 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 37 mm | 66 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



