| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3CMOS08300KPA Colour Camera Original price was: £415.00.£375.00Current price is: £375.00.View camera | Remove Player One Apollo-M MAX Mono Camera£465.00Add to basket |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX585 | Sony IMX432 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 11.2 × 6.3 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 12.85 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 3840 × 2160 px | 1608 × 1104 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 1.8 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global |
| ADC (differs) | – | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 100 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 22.9–2.6 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | 79% |
| Camera | ||
| Cooled | No | No |
| Cooling (differs) | Fan only (no TEC) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | – | 126 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 256 MB |
| Back focus (differs) | – | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | – | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | – | 160 g |
| Body diameter (differs) | – | 66 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

